지점별 안내입니다.
BONPLANT DENTAL CLINIC
| 진료내용 | 종류 | 정상가 (전치부 / 구치부) | |
| 임플란트 | 스트라우만 임플란트 | 189 / 179 | |
| 본플란트임플란트 (BA) | 139 / 129 | ||
| 오스템임플란트 (SA) | 119 / 109 | ||
| 메가젠임플란트 | 109 / 99 | ||
| GBR (S/L) | 30 / 50 | ||
| SINUS (Crestal/Lateral) | 50 / 100 | ||
| 커스텀어버트먼트 (보험임플란트) | 5 | ||
| 타원 Custom ab+zir | 50 | ||
| resin hole | 5 | ||
| Custom ab교체 (타치과) | 10 | ||
| RESIN HOLE (본원_보증기간외) | 2 | ||
| Proximal Adding (본원_보증기간외) | 5 | ||
| 잠간고정술(치당) | 5 | ||
| 옴니백 | 15 | ||
| 보철치료 | 라미네이트 | 50 (부과세10%별도) | |
| 지르코니아 (전치/구치) | 55 / 45 | ||
| A Type 골드크라운 | 70 | ||
| 메탈크라운 | 30 | ||
| PFM크라운 | 40 / 35 | ||
| 레진코어 | 5 | ||
| POST | 10 | ||
| 보존치료 | 레진 (구치부) | 8 | |
| 레진 (전치부) | 10 | ||
| Diastema | 15 | ||
| Cervical resin | 6 | ||
| Ulti 인레이 | 28 | ||
| 골드 인레이 | 45 (1면) /50 (2면) | ||
| MTA | 5 | ||
| 소아치료 | 소아레진 | 5 | |
| SS 크라운 | 10 | ||
| Band & Loop | 15 | ||
| 실란트 | 3 | ||
| 불소바니쉬 | 3 | ||
| 틀니 | 전체틀니 (악당) | 150 | |
| 부분틀니 (악당) | 130 | ||
| 로케이터 (개당) | 20 | ||
| 플리퍼 (3치 기준) | 10 | ||
| 임시틀니 | 30 | ||
| Relining (첨상) | 20 | ||
| Rebasing (개상) | 30 | ||
| Retainer 제거 (치당) | 1 | ||
| Retainer 부착 (치당) | 5 | ||
| 인공치추가 (개당) | 5 | ||
| 교정 | 투명교정 | 350 (단계별 차등적용) | |
| 전체교정 | 350 | ||
| 부분교정 | 150 | ||
| MTM (치당) | 50 | ||
| 교정 진단 | 20 | ||
| 월비 | 5 | ||
| 가철식 유지장치 (악당) | 20 | ||
| Fixed 부착(치당) | 5 | ||
| Fixed 제거(치당) | 1 | ||
| 기타 | 스플린트 | 50 | |
| 보톡스 (1회당) | 15 (부과세10%별도) | ||
| 전문가 미백 | 15 (부과세10%별도) | ||
| 미노클린 | 0.5 | ||
| 비보험 스케일링 | 5 | ||
| 상기 내용은 내원 당일 이벤트에 따라 가격이 상이할 수 있습니다. | |||
지점별 안내입니다.
광주본점
오산점
안산점
수원점
군포점
대구점
고양점
의정부점
시흥점
검암점
월 · 수
AM 09:30 - PM 09:00 (야간)
화 · 목 · 금
AM 09:30 - PM 06:30
토 요 일
AM 09:30 - PM 01:30
점 심 시 간
PM 01:00 - PM 02:00
토요일은 점심시간 없이 진료합니다.
일요일 및 공휴일은 휴진입니다.
상담 신청하기